Login/Register

Hummingbird604.com

Past funding shares in community ballot for Vancouver

Year Rank Share of Funding = Award
2021 16 $0 --
2020 16 $0 --
2019 17 $0 --
2018 17 $0 --
2017 16 $0 --
2016 16 $0 --
2015 15 $0 --
2014 16 $0 --
2013 17 $0 --
2012 16 $0 --
2011 19 $0 --
2010 15 $0 --
Month Rank Share of Funding = Award
Feb 2021 16 $0 --
Jan 2021 16 $0 --
Dec 2020 16 $0 --
Nov 2020 16 $0 --
Oct 2020 16 $0 --
Sep 2020 16 $0 --
Aug 2020 16 $0 --
Jul 2020 16 $0 --
Jun 2020 16 $0 --
May 2020 16 $0 --
Apr 2020 16 $0 --
Mar 2020 16 $0 --
Feb 2020 16 $0 --
Jan 2020 16 $0 --
Dec 2019 16 $0 --
Nov 2019 17 $0 --
Oct 2019 17 $0 --
Sep 2019 17 $0 --
Aug 2019 17 $0 --
Jul 2019 17 $0 --
Jun 2019 17 $0 --
May 2019 17 $0 --
Apr 2019 17 $0 --
Mar 2019 17 $0 --
Feb 2019 17 $0 --
Jan 2019 17 $0 --
Dec 2018 17 $0 --
Nov 2018 17 $0 --
Oct 2018 16 $0 --
Sep 2018 16 $0 --
Aug 2018 16 $0 --
Jul 2018 16 $0 --
Jun 2018 16 $0 --
May 2018 16 $0 --
Apr 2018 16 $0 --
Mar 2018 16 $0 --
Feb 2018 16 $0 --
Jan 2018 16 $0 --
Dec 2017 16 $0 --
Nov 2017 16 $0 --
Oct 2017 16 $0 --
Sep 2017 16 $0 --
Aug 2017 16 $0 --
Jul 2017 16 $0 --
Jun 2017 16 $0 --
May 2017 16 $0 --
Apr 2017 16 $0 --
Mar 2017 16 $0 --
Feb 2017 16 $0 --
Jan 2017 16 $0 --
Dec 2016 16 $0 --
Nov 2016 16 $0 --
Oct 2016 15 $0 --
Sep 2016 15 $0 --
Aug 2016 15 $0 --
Jul 2016 15 $0 --
Jun 2016 15 $0 --
May 2016 15 $0 --
Apr 2016 14 $0 --
Mar 2016 14 $0 --
Feb 2016 14 $0 --
Jan 2016 14 $0 --
Dec 2015 14 $0 --
Nov 2015 14 $0 --
Oct 2015 14 $0 --
Sep 2015 14 $0 --
Aug 2015 14 $0 --
Jul 2015 14 $0 --
Jun 2015 14 $0 --
May 2015 14 $0 --
Apr 2015 14 $0 --
Mar 2015 14 $0 --
Feb 2015 15 $0 --
Jan 2015 15 $0 --
Dec 2014 15 $0 --
Nov 2014 16 $0 --
Oct 2014 16 $0 --
Sep 2014 16 $0 --
Aug 2014 16 $0 --
Jul 2014 16 $0 --
Jun 2014 16 $0 --
May 2014 16 $0 --
Apr 2014 16 $0 --
Mar 2014 15 $0 --
Feb 2014 15 $0 --
Jan 2014 15 $0 --
Dec 2013 15 $0 --
Nov 2013 15 $0 --
Oct 2013 15 $0 --
Sep 2013 14 $0 --
Aug 2013 14 $0 --
Jul 2013 14 $0 --
Jun 2013 14 $0 --
May 2013 16 $0 --
Apr 2013 18 $0 --
Mar 2013 17 $0 --
Feb 2013 18 $0 --
Jan 2013 19 $0 --
Dec 2012 18 $0 --
Nov 2012 18 $0 --
Oct 2012 18 $0 --
Sep 2012 18 $0 --
Aug 2012 18 $0 --
Jul 2012 18 $0 --
Jun 2012 18 $0 --
May 2012 18 $0 --
Apr 2012 18 $0 --
Mar 2012 15 $0 --
Feb 2012 14 $0 --
Jan 2012 16 $0 --
Dec 2011 19 $0 --
Nov 2011 19 $0 --
Oct 2011 13 $0 --
Sep 2011 16 $0 --
Aug 2011 16 $0 --
Jul 2011 16 $0 --
Jun 2011 16 $0 --
May 2011 17 $0 --
Apr 2011 17 $0 --
Mar 2011 17 $0 --
Feb 2011 17 $0 --
Jan 2011 16 $0 --
Dec 2010 10 $0 --
Nov 2010 18 $0 --
Oct 2010 20 $0 --
Sep 2010 22 $0 --
Aug 2010 20 $0 --
Jul 2010 15 $0 --
Jun 2010 16 $0 --
May 2010 12 $0 --
Apr 2010 9 $0 --
Mar 2010 12 $0 --
Feb 2010 8 $0 --
Jan 2010 8 $0 --
Day Rank Share of Funding = Award
2021-02-01 16 $0 --
2021-01-31 16 $0 --
2021-01-30 16 $0 --
2021-01-29 16 $0 --
2021-01-28 16 $0 --
2021-01-27 16 $0 --
2021-01-26 16 $0 --
2021-01-25 16 $0 --
2021-01-24 16 $0 --
2021-01-23 16 $0 --
2021-01-22 16 $0 --
2021-01-21 16 $0 --
2021-01-20 16 $0 --
2021-01-19 16 $0 --
2021-01-18 16 $0 --
2021-01-17 16 $0 --
2021-01-16 16 $0 --
2021-01-15 16 $0 --
2021-01-14 16 $0 --
2021-01-13 16 $0 --
2021-01-12 16 $0 --
2021-01-11 16 $0 --
2021-01-10 16 $0 --
2021-01-09 16 $0 --
2021-01-08 16 $0 --
2021-01-07 16 $0 --
2021-01-06 16 $0 --
2021-01-05 16 $0 --
2021-01-04 16 $0 --
2021-01-03 16 $0 --
2021-01-02 16 $0 --
2021-01-01 16 $0 --
2020-12-31 16 $0 --
2020-12-30 16 $0 --
2020-12-29 16 $0 --
2020-12-28 16 $0 --
2020-12-27 16 $0 --
2020-12-26 16 $0 --
2020-12-25 16 $0 --
2020-12-24 16 $0 --
2020-12-23 16 $0 --
2020-12-22 16 $0 --
2020-12-21 16 $0 --
2020-12-20 16 $0 --
2020-12-19 16 $0 --
2020-12-18 16 $0 --
2020-12-17 16 $0 --
2020-12-16 16 $0 --
2020-12-15 16 $0 --
2020-12-14 16 $0 --
2020-12-13 16 $0 --
2020-12-12 16 $0 --
2020-12-11 16 $0 --
2020-12-10 16 $0 --
2020-12-09 16 $0 --
2020-12-08 16 $0 --
2020-12-07 16 $0 --
2020-12-06 16 $0 --
2020-12-05 16 $0 --
2020-12-04 16 $0 --
2020-12-03 16 $0 --
2020-12-02 16 $0 --
2020-12-01 16 $0 --
2020-11-30 16 $0 --
2020-11-29 16 $0 --
2020-11-28 16 $0 --
2020-11-27 16 $0 --
2020-11-26 16 $0 --
2020-11-25 16 $0 --
2020-11-24 16 $0 --
2020-11-23 16 $0 --
2020-11-22 16 $0 --
2020-11-21 16 $0 --
2020-11-20 16 $0 --
2020-11-19 16 $0 --
2020-11-18 16 $0 --
2020-11-17 16 $0 --
2020-11-16 16 $0 --
2020-11-15 16 $0 --
2020-11-14 16 $0 --
2020-11-13 16 $0 --
2020-11-12 16 $0 --
2020-11-11 16 $0 --
2020-11-10 16 $0 --
2020-11-09 16 $0 --
2020-11-08 16 $0 --
2020-11-07 16 $0 --
2020-11-06 16 $0 --
2020-11-05 16 $0 --
2020-11-04 16 $0 --
2020-11-03 16 $0 --
2020-11-02 16 $0 --
2020-11-01 16 $0 --
2020-10-31 16 $0 --
2020-10-30 16 $0 --
2020-10-29 16 $0 --
2020-10-28 16 $0 --
2020-10-27 16 $0 --
2020-10-26 16 $0 --
2020-10-25 16 $0 --
2020-10-24 16 $0 --
2020-10-23 16 $0 --
2020-10-22 16 $0 --
2020-10-21 16 $0 --
2020-10-20 16 $0 --
2020-10-19 16 $0 --
2020-10-18 16 $0 --
2020-10-17 16 $0 --
2020-10-16 16 $0 --
2020-10-15 16 $0 --
2020-10-14 16 $0 --
2020-10-13 16 $0 --
2020-10-12 16 $0 --
2020-10-11 16 $0 --
2020-10-10 16 $0 --
2020-10-09 16 $0 --
2020-10-08 16 $0 --
2020-10-07 16 $0 --
2020-10-06 16 $0 --
2020-10-05 16 $0 --
2020-10-04 16 $0 --
2020-10-03 16 $0 --
2020-10-02 16 $0 --
2020-10-01 16 $0 --
2020-09-30 16 $0 --
2020-09-29 16 $0 --
2020-09-28 16 $0 --
2020-09-27 16 $0 --
2020-09-26 16 $0 --
2020-09-25 16 $0 --
2020-09-24 16 $0 --
2020-09-23 16 $0 --
2020-09-22 16 $0 --
2020-09-21 16 $0 --
2020-09-20 16 $0 --
2020-09-19 16 $0 --
2020-09-18 16 $0 --
2020-09-17 16 $0 --
2020-09-16 16 $0 --
2020-09-15 16 $0 --
2020-09-14 16 $0 --
2020-09-13 16 $0 --
2020-09-12 16 $0 --
2020-09-11 16 $0 --
2020-09-10 16 $0 --
2020-09-09 16 $0 --
2020-09-08 16 $0 --
2020-09-07 16 $0 --
2020-09-06 16 $0 --
2020-09-05 16 $0 --
2020-09-04 16 $0 --
2020-09-03 16 $0 --
2020-09-02 16 $0 --
2020-09-01 16 $0 --
2020-08-31 16 $0 --
2020-08-30 16 $0 --
2020-08-29 16 $0 --
2020-08-28 16 $0 --
2020-08-27 16 $0 --
2020-08-26 16 $0 --
2020-08-25 16 $0 --
2020-08-24 16 $0 --
2020-08-23 16 $0 --
2020-08-22 16 $0 --
2020-08-21 16 $0 --
2020-08-20 16 $0 --
2020-08-19 16 $0 --
2020-08-18 16 $0 --
2020-08-17 16 $0 --
2020-08-16 16 $0 --
2020-08-15 16 $0 --
2020-08-14 16 $0 --
2020-08-13 16 $0 --
2020-08-12 16 $0 --
2020-08-11 16 $0 --
2020-08-10 16 $0 --
2020-08-09 16 $0 --
2020-08-08 16 $0 --
2020-08-07 16 $0 --
2020-08-06 16 $0 --
2020-08-05 16 $0 --
2020-08-04 16 $0 --
2020-08-03 16 $0 --
2020-08-02 16 $0 --
2020-08-01 16 $0 --
2020-07-31 16 $0 --
2020-07-30 16 $0 --
2020-07-29 16 $0 --
2020-07-28 16 $0 --
2020-07-27 16 $0 --
2020-07-26 16 $0 --
2020-07-25 16 $0 --
2020-07-24 16 $0 --
2020-07-23 16 $0 --
2020-07-22 16 $0 --
2020-07-21 16 $0 --
2020-07-20 16 $0 --
2020-07-19 16 $0 --
2020-07-18 16 $0 --
2020-07-17 16 $0 --
2020-07-16 16 $0 --
2020-07-15 16 $0 --
2020-07-14 16 $0 --
2020-07-13 16 $0 --
2020-07-12 16 $0 --
2020-07-11 16 $0 --
2020-07-10 16 $0 --
2020-07-09 16 $0 --
2020-07-08 16 $0 --
2020-07-07 16 $0 --
2020-07-06 16 $0 --
2020-07-05 16 $0 --
2020-07-04 16 $0 --
2020-07-03 16 $0 --
2020-07-02 16 $0 --
2020-07-01 16 $0 --
2020-06-30 16 $0 --
2020-06-29 16 $0 --
2020-06-28 16 $0 --
2020-06-27 16 $0 --
2020-06-26 16 $0 --
2020-06-25 16 $0 --
2020-06-24 16 $0 --
2020-06-23 16 $0 --
2020-06-22 16 $0 --
2020-06-21 16 $0 --
2020-06-20 16 $0 --
2020-06-19 16 $0 --
2020-06-18 16 $0 --
2020-06-17 16 $0 --
2020-06-16 16 $0 --
2020-06-15 16 $0 --
2020-06-14 16 $0 --
2020-06-13 16 $0 --
2020-06-12 16 $0 --
2020-06-11 16 $0 --
2020-06-10 16 $0 --
2020-06-09 16 $0 --
2020-06-08 16 $0 --
2020-06-07 16 $0 --
2020-06-06 16 $0 --
2020-06-05 16 $0 --
2020-06-04 16 $0 --
2020-06-03 16 $0 --
2020-06-02 16 $0 --
2020-06-01 16 $0 --
2020-05-31 16 $0 --
2020-05-30 16 $0 --
2020-05-29 16 $0 --
2020-05-28 16 $0 --
2020-05-27 16 $0 --
2020-05-26 16 $0 --
2020-05-25 16 $0 --
2020-05-24 16 $0 --
2020-05-23 16 $0 --
2020-05-22 16 $0 --
2020-05-21 16 $0 --
2020-05-20 16 $0 --
2020-05-19 16 $0 --
2020-05-18 16 $0 --
2020-05-17 16 $0 --
2020-05-16 16 $0 --
2020-05-15 16 $0 --
2020-05-14 16 $0 --
2020-05-13 16 $0 --
2020-05-12 16 $0 --
2020-05-11 16 $0 --
2020-05-10 16 $0 --
2020-05-09 16 $0 --
2020-05-08 16 $0 --
2020-05-07 16 $0 --
2020-05-06 16 $0 --
2020-05-05 16 $0 --
2020-05-04 16 $0 --
2020-05-03 16 $0 --
2020-05-02 16 $0 --
2020-05-01 16 $0 --
2020-04-30 16 $0 --
2020-04-29 16 $0 --
2020-04-28 16 $0 --
2020-04-27 16 $0 --
2020-04-26 16 $0 --
2020-04-25 16 $0 --
2020-04-24 16 $0 --
2020-04-23 16 $0 --
2020-04-22 16 $0 --
2020-04-21 16 $0 --
2020-04-20 16 $0 --
2020-04-19 16 $0 --
2020-04-18 16 $0 --
2020-04-17 16 $0 --
2020-04-16 16 $0 --
2020-04-15 16 $0 --
2020-04-14 16 $0 --
2020-04-13 16 $0 --
2020-04-12 16 $0 --
2020-04-11 16 $0 --
2020-04-10 16 $0 --
2020-04-09 16 $0 --
2020-04-08 16 $0 --
2020-04-07 16 $0 --
2020-04-06 16 $0 --
2020-04-05 16 $0 --
2020-04-04 16 $0 --
2020-04-03 16 $0 --
2020-04-02 16 $0 --
2020-04-01 16 $0 --
2020-03-31 16 $0 --
2020-03-30 16 $0 --
2020-03-29 16 $0 --
2020-03-28 16 $0 --
2020-03-27 16 $0 --
2020-03-26 16 $0 --
2020-03-25 16 $0 --
2020-03-24 16 $0 --
2020-03-23 16 $0 --
2020-03-22 16 $0 --
2020-03-21 16 $0 --
2020-03-20 16 $0 --
2020-03-19 16 $0 --
2020-03-18 16 $0 --
2020-03-17 16 $0 --
2020-03-16 16 $0 --
2020-03-15 16 $0 --
2020-03-14 16 $0 --
2020-03-13 16 $0 --
2020-03-12 16 $0 --
2020-03-11 16 $0 --
2020-03-10 16 $0 --
2020-03-09 16 $0 --
2020-03-08 16 $0 --
2020-03-07 16 $0 --
2020-03-06 16 $0 --
2020-03-05 16 $0 --
2020-03-04 16 $0 --
2020-03-03 16 $0 --
2020-03-02 16 $0 --
2020-03-01 16 $0 --
2020-02-29 16 $0 --
2020-02-28 16 $0 --
2020-02-27 16 $0 --
2020-02-26 16 $0 --
2020-02-25 16 $0 --
2020-02-24 16 $0 --
2020-02-23 16 $0 --
2020-02-22 16 $0 --
2020-02-21 16 $0 --
2020-02-20 16 $0 --
2020-02-19 16 $0 --
2020-02-18 16 $0 --
2020-02-17 16 $0 --
2020-02-16 16 $0 --
2020-02-15 16 $0 --
2020-02-14 16 $0 --
2020-02-13 16 $0 --
2020-02-12 16 $0 --
2020-02-11 16 $0 --
2020-02-10 16 $0 --
2020-02-09 16 $0 --
2020-02-08 16 $0 --
2020-02-07 16 $0 --
2020-02-06 16 $0 --
2020-02-05 16 $0 --
2020-02-04 16 $0 --
2020-02-03 16 $0 --
2020-02-02 16 $0 --
2020-02-01 16 $0 --
2020-01-31 16 $0 --
2020-01-30 16 $0 --
2020-01-29 16 $0 --
2020-01-28 16 $0 --
2020-01-27 16 $0 --
2020-01-26 16 $0 --
2020-01-25 16 $0 --
2020-01-24 16 $0 --
2020-01-23 16 $0 --
2020-01-22 16 $0 --
2020-01-21 16 $0 --
2020-01-20 16 $0 --
2020-01-19 16 $0 --
2020-01-18 16 $0 --
2020-01-17 16 $0 --
2020-01-16 16 $0 --
2020-01-15 16 $0 --
2020-01-14 16 $0 --
2020-01-13 16 $0 --
2020-01-12 16 $0 --
2020-01-11 16 $0 --
2020-01-10 16 $0 --
2020-01-09 16 $0 --
2020-01-08 16 $0 --
2020-01-07 16 $0 --
2020-01-06 16 $0 --
2020-01-05 16 $0 --
2020-01-04 16 $0 --
2020-01-03 16 $0 --
2020-01-02 16 $0 --
2020-01-01 16 $0 --
2019-12-31 16 $0 --
2019-12-30 16 $0 --
2019-12-29 16 $0 --
2019-12-28 16 $0 --
2019-12-27 16 $0 --
2019-12-26 16 $0 --
2019-12-25 16 $0 --
2019-12-24 16 $0 --
2019-12-23 16 $0 --
2019-12-22 16 $0 --
2019-12-21 16 $0 --
2019-12-20 16 $0 --
2019-12-19 16 $0 --
2019-12-18 16 $0 --
2019-12-17 16 $0 --
2019-12-16 16 $0 --
2019-12-15 17 $0 --
2019-12-14 17 $0 --
2019-12-13 17 $0 --
2019-12-12 17 $0 --
2019-12-11 17 $0 --
2019-12-10 17 $0 --
2019-12-09 17 $0 --
2019-12-08 17 $0 --
2019-12-07 17 $0 --
2019-12-06 17 $0 --
2019-12-05 17 $0 --
2019-12-04 17 $0 --
2019-12-03 17 $0 --
2019-12-02 17 $0 --
2019-12-01 17 $0 --
2019-11-30 17 $0 --
2019-11-29 17 $0 --
2019-11-28 17 $0 --
2019-11-27 17 $0 --
2019-11-26 17 $0 --
2019-11-25 17 $0 --
2019-11-24 17 $0 --
2019-11-23 17 $0 --
2019-11-22 17 $0 --
2019-11-21 17 $0 --
2019-11-20 17 $0 --
2019-11-19 17 $0 --
2019-11-18 17 $0 --
2019-11-17 17 $0 --
2019-11-16 17 $0 --
2019-11-15 17 $0 --
2019-11-14 17 $0 --
2019-11-13 17 $0 --
2019-11-12 17 $0 --
2019-11-11 17 $0 --
2019-11-10 17 $0 --
2019-11-09 17 $0 --
2019-11-08 17 $0 --
2019-11-07 17 $0 --
2019-11-06 17 $0 --
2019-11-05 17 $0 --
2019-11-04 17 $0 --
2019-11-03 17 $0 --
2019-11-02 17 $0 --
2019-11-01 17 $0 --
2019-10-31 17 $0 --
2019-10-30 17 $0 --
2019-10-29 17 $0 --
2019-10-28 17 $0 --
2019-10-27 17 $0 --
2019-10-26 17 $0 --
2019-10-25 17 $0 --
2019-10-24 17 $0 --
2019-10-23 17 $0 --
2019-10-22 17 $0 --
2019-10-21 17 $0 --
2019-10-20 17 $0 --
2019-10-19 17 $0 --
2019-10-18 17 $0 --
2019-10-17 17 $0 --
2019-10-16 17 $0 --
2019-10-15 17 $0 --
2019-10-14 17 $0 --
2019-10-13 17 $0 --
2019-10-12 17 $0 --
2019-10-11 17 $0 --
2019-10-10 17 $0 --
2019-10-09 17 $0 --
2019-10-08 17 $0 --
2019-10-07 17 $0 --
2019-10-06 17 $0 --
2019-10-05 17 $0 --
2019-10-04 17 $0 --
2019-10-03 17 $0 --
2019-10-02 17 $0 --
2019-10-01 17 $0 --
2019-09-30 17 $0 --
2019-09-29 17 $0 --
2019-09-28 17 $0 --
2019-09-27 17 $0 --
2019-09-26 17 $0 --
2019-09-25 17 $0 --
2019-09-24 17 $0 --
2019-09-23 17 $0 --
2019-09-22 17 $0 --
2019-09-21 17 $0 --
2019-09-20 17 $0 --
2019-09-19 17 $0 --
2019-09-18 17 $0 --
2019-09-17 17 $0 --
2019-09-16 17 $0 --
2019-09-15 17 $0 --
2019-09-14 17 $0 --
2019-09-13 17 $0 --
2019-09-12 17 $0 --
2019-09-11 17 $0 --
2019-09-10 17 $0 --
2019-09-09 17 $0 --
2019-09-08 17 $0 --
2019-09-07 17 $0 --
2019-09-06 17 $0 --
2019-09-05 17 $0 --
2019-09-04 17 $0 --
2019-09-03 17 $0 --
2019-09-02 17 $0 --
2019-09-01 17 $0 --
2019-08-31 17 $0 --
2019-08-30 17 $0 --
2019-08-29 17 $0 --
2019-08-28 17 $0 --
2019-08-27 17 $0 --
2019-08-26 17 $0 --
2019-08-25 17 $0 --
2019-08-24 17 $0 --
2019-08-23 17 $0 --
2019-08-22 17 $0 --
2019-08-21 17 $0 --
2019-08-20 17 $0 --
2019-08-19 17 $0 --
2019-08-18 17 $0 --
2019-08-17 17 $0 --
2019-08-16 17 $0 --
2019-08-15 17 $0 --
2019-08-14 17 $0 --
2019-08-13 17 $0 --
2019-08-12 17 $0 --
2019-08-11 17 $0 --
2019-08-10 17 $0 --
2019-08-09 17 $0 --
2019-08-08 17 $0 --
2019-08-07 17 $0 --
2019-08-06 17 $0 --
2019-08-05 17 $0 --
2019-08-04 17 $0 --
2019-08-03 17 $0 --
2019-08-02 17 $0 --
2019-08-01 17 $0 --
2019-07-31 17 $0 --
2019-07-30 17 $0 --
2019-07-29 17 $0 --
2019-07-28 17 $0 --
2019-07-27 17 $0 --
2019-07-26 17 $0 --
2019-07-25 17 $0 --
2019-07-24 17 $0 --
2019-07-23 17 $0 --
2019-07-22 17 $0 --
2019-07-21 17 $0 --
2019-07-20 17 $0 --
2019-07-19 17 $0 --
2019-07-18 17 $0 --
2019-07-17 17 $0 --
2019-07-16 17 $0 --
2019-07-15 17 $0 --
2019-07-14 17 $0 --
2019-07-13 17 $0 --
2019-07-12 17 $0 --
2019-07-11 17 $0 --
2019-07-10 17 $0 --
2019-07-09 17 $0 --
2019-07-08 17 $0 --
2019-07-07 17 $0 --
2019-07-06 17 $0 --
2019-07-05 17 $0 --
2019-07-04 17 $0 --
2019-07-03 17 $0 --
2019-07-02 17 $0 --
2019-07-01 17 $0 --
2019-06-30 17 $0 --
2019-06-29 17 $0 --
2019-06-28 17 $0 --
2019-06-27 17 $0 --
2019-06-26 17 $0 --
2019-06-25 17 $0 --
2019-06-24 17 $0 --
2019-06-23 17 $0 --
2019-06-22 17 $0 --
2019-06-21 17 $0 --
2019-06-20 17 $0 --
2019-06-19 17 $0 --
2019-06-18 17 $0 --
2019-06-17 17 $0 --
2019-06-16 17 $0 --
2019-06-15 17 $0 --
2019-06-14 17 $0 --
2019-06-13 17 $0 --
2019-06-12 17 $0 --
2019-06-11 17 $0 --
2019-06-10 17 $0 --
2019-06-09 17 $0 --
2019-06-08 17 $0 --
2019-06-07 17 $0 --
2019-06-06 17 $0 --
2019-06-05 17 $0 --
2019-06-04 17 $0 --
2019-06-03 17 $0 --
2019-06-02 17 $0 --
2019-06-01 17 $0 --
2019-05-31 17 $0 --
2019-05-30 17 $0 --
2019-05-29 17 $0 --
2019-05-28 17 $0 --
2019-05-27 17 $0 --
2019-05-26 17 $0 --
2019-05-25 17 $0 --
2019-05-24 17 $0 --
2019-05-23 17 $0 --
2019-05-22 17 $0 --
2019-05-21 17 $0 --
2019-05-20 17 $0 --
2019-05-19 17 $0 --
2019-05-18 17 $0 --
2019-05-17 17 $0 --
2019-05-16 17 $0 --
2019-05-15 17 $0 --
2019-05-14 17 $0 --
2019-05-13 17 $0 --
2019-05-12 17 $0 --
2019-05-11 17 $0 --
2019-05-10 17 $0 --
2019-05-09 17 $0 --
2019-05-08 17 $0 --
2019-05-07 17 $0 --
2019-05-06 17 $0 --
2019-05-05 17 $0 --
2019-05-04 17 $0 --
2019-05-03 17 $0 --
2019-05-02 17 $0 --
2019-05-01 17 $0 --
2019-04-30 17 $0 --
2019-04-29 17 $0 --
2019-04-28 17 $0 --
2019-04-27 17 $0 --
2019-04-26 17 $0 --
2019-04-25 17 $0 --
2019-04-24 17 $0 --
2019-04-23 17 $0 --
2019-04-22 17 $0 --
2019-04-21 17 $0 --
2019-04-20 17 $0 --
2019-04-19 17 $0 --
2019-04-18 17 $0 --
2019-04-17 17 $0 --
2019-04-16 17 $0 --
2019-04-15 17 $0 --
2019-04-14 17 $0 --
2019-04-13 17 $0 --
2019-04-12 17 $0 --
2019-04-11 17 $0 --
2019-04-10 17 $0 --
2019-04-09 17 $0 --
2019-04-08 17 $0 --
2019-04-07 17 $0 --
2019-04-06 17 $0 --
2019-04-05 17 $0 --
2019-04-04 17 $0 --
2019-04-03 17 $0 --
2019-04-02 17 $0 --
2019-04-01 17 $0 --
2019-03-31 17 $0 --
2019-03-30 17 $0 --
2019-03-29 17 $0 --
2019-03-28 17 $0 --
2019-03-27 17 $0 --
2019-03-26 17 $0 --
2019-03-25 17 $0 --
2019-03-24 17 $0 --
2019-03-23 17 $0 --
2019-03-22 17 $0 --
2019-03-21 17 $0 --
2019-03-20 17 $0 --
2019-03-19 17 $0 --
2019-03-18 17 $0 --
2019-03-17 17 $0 --
2019-03-16 17 $0 --
2019-03-15 17 $0 --
2019-03-14 17 $0 --
2019-03-13 17 $0 --
2019-03-12 17 $0 --
2019-03-11 17 $0 --
2019-03-10 17 $0 --
2019-03-09 17 $0 --
2019-03-08 17 $0 --
2019-03-07 17 $0 --
2019-03-06 17 $0 --
2019-03-05 17 $0 --
2019-03-04 17 $0 --
2019-03-03 17 $0 --
2019-03-02 17 $0 --
2019-03-01 17 $0 --
2019-02-28 17 $0 --
2019-02-27 17 $0 --
2019-02-26 17 $0 --
2019-02-25 17 $0 --
2019-02-24 17 $0 --
2019-02-23 17 $0 --
2019-02-22 17 $0 --
2019-02-21 17 $0 --
2019-02-20 17 $0 --
2019-02-19 17 $0 --
2019-02-18 17 $0 --
2019-02-17 17 $0 --
2019-02-16 17 $0 --
2019-02-15 17 $0 --
2019-02-14 17 $0 --
2019-02-13 17 $0 --
2019-02-12 17 $0 --
2019-02-11 17 $0 --
2019-02-10 17 $0 --
2019-02-09 17 $0 --
2019-02-08 17 $0 --
2019-02-07 17 $0 --
2019-02-06 17 $0 --
2019-02-05 17 $0 --
2019-02-04 17 $0 --
2019-02-03 17 $0 --
2019-02-02 17 $0 --
2019-02-01 17 $0 --
2019-01-31 17 $0 --
2019-01-30 17 $0 --
2019-01-29 17 $0 --
2019-01-28 17 $0 --
2019-01-27 17 $0 --
2019-01-26 17 $0 --
2019-01-25 17 $0 --
2019-01-24 17 $0 --
2019-01-23 17 $0 --
2019-01-22 17 $0 --
2019-01-21 17 $0 --
2019-01-20 17 $0 --
2019-01-19 17 $0 --
2019-01-18 17 $0 --
2019-01-17 17 $0 --
2019-01-16 17 $0 --
2019-01-15 17 $0 --
2019-01-14 17 $0 --
2019-01-13 17 $0 --
2019-01-12 17 $0 --
2019-01-11 17 $0 --
2019-01-10 17 $0 --
2019-01-09 17 $0 --
2019-01-08 17 $0 --
2019-01-07 17 $0 --
2019-01-06 17 $0 --
2019-01-05 17 $0 --
2019-01-04 17 $0 --
2019-01-03 17 $0 --
2019-01-02 17 $0 --
2019-01-01 17 $0 --
2018-12-31 17 $0 --
2018-12-30 17 $0 --
2018-12-29 17 $0 --
2018-12-28 17 $0 --
2018-12-27 17 $0 --
2018-12-26 17 $0 --
2018-12-25 17 $0 --
2018-12-24 17 $0 --
2018-12-23 17 $0 --
2018-12-22 17 $0 --
2018-12-21 17 $0 --
2018-12-20 17 $0 --
2018-12-19 17 $0 --
2018-12-18 17 $0 --
2018-12-17 17 $0 --
2018-12-16 17 $0 --
2018-12-15 17 $0 --
2018-12-14 17 $0 --
2018-12-13 17 $0 --
2018-12-12 17 $0 --
2018-12-11 17 $0 --
2018-12-10 17 $0 --
2018-12-09 17 $0 --
2018-12-08 17 $0 --
2018-12-07 17 $0 --
2018-12-06 17 $0 --
2018-12-05 17 $0 --
2018-12-04 17 $0 --
2018-12-03 17 $0 --
2018-12-02 17 $0 --
2018-12-01 17 $0 --
2018-11-30 17 $0 --
2018-11-29 17 $0 --
2018-11-28 17 $0 --
2018-11-27 17 $0 --
2018-11-26 17 $0 --
2018-11-25 17 $0 --
2018-11-24 17 $0 --
2018-11-23 17 $0 --
2018-11-22 17 $0 --
2018-11-21 17 $0 --
2018-11-20 17 $0 --
2018-11-19 17 $0 --
2018-11-18 17 $0 --
2018-11-17 17 $0 --
2018-11-16 17 $0 --
2018-11-15 17 $0 --
2018-11-14 17 $0 --
2018-11-13 17 $0 --
2018-11-12 17 $0 --
2018-11-11 17 $0 --
2018-11-10 17 $0 --
2018-11-09 17 $0 --
2018-11-08 17 $0 --
2018-11-07 17 $0 --
2018-11-06 17 $0 --
2018-11-05 17 $0 --
2018-11-04 17 $0 --
2018-11-03 17 $0 --
2018-11-02 17 $0 --
2018-11-01 17 $0 --
2018-10-31 16 $0 --
2018-10-30 16 $0 --
2018-10-29 16 $0 --
2018-10-28 16 $0 --
2018-10-27 16 $0 --
2018-10-26 16 $0 --
2018-10-25 16 $0 --
2018-10-24 16 $0 --
2018-10-23 16 $0 --
2018-10-22 16 $0 --
2018-10-21 16 $0 --
